参数
材质:PA66 (UL94 V-0), PA6 (UL94 V-2)
螺牙选择:NPT, M, PG & G
温度范围:-20℃~+105℃
IP 等级:IP 66
阻燃等级:UL94 V-0, UL94 V-2
抗 UV:有
环保:符合 RoHs, 不含卤素
认证:cURus (E491228), CE
备注:G,PG,M牙无UL认证
规格表:
M 螺紋
公称尺寸 | 公称尺寸 | M 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | M12 | FN0310-M12-V0 | 560 | 3.0 |
13 | 5/16 | M16 | FN0313-M16-V0 | 300 | 2.9 |
16 | 3/8 | M16 | FN0316-M16-V0 | 210 | 2.3 |
21 | 1/2 | M20 | FN0321-M20-V0 | 180 | 2.7 |
28 | 3/4 | M25 | FN0328-M25-V0 | 120 | 2.7 |
34 | 1 | M32 | FN0334-M32-V0 | 75 | 2.5 |
42 | 1-1/4 | M40 | FN0342-M40-V0 | 36 | 1.8 |
54 | 2 | M63 | FN0354-M63-V0 | 24 | 1.7 |
PG 螺紋
公称尺寸 | 公称尺寸 | PG 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | PG7 | FN0310-PG7-V0 | 560 | 3.0 |
13 | 5/16 | PG9 | FN0313-PG9-V0 | 300 | 2.9 |
16 | 3/8 | PG11 | FN0316-PG11-V0 | 210 | 2.3 |
21 | 1/2 | PG16 | FN0321-PG16-V0 | 180 | 2.7 |
28 | 3/4 | PG21 | FN0328-PG21-V0 | 120 | 2.7 |
34 | 1 | PG29 | FN0334-PG29-V0 | 75 | 2.5 |
42 | 1-1/4 | PG36 | FN0342-PG36-V0 | 36 | 1.8 |
54 | 2 | PG48 | FN0354-PG48-V0 | 24 | 1.7 |
NPT 螺紋
公称尺寸 | 公称尺寸 | NPT螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | NPT 1/4" | FN0310-NPT1/4-V0 | 560 | 3.0 |
13 | 5/16 | NPT 1/2" | FN0313-NPT1/2-V0 | 300 | 2.9 |
16 | 3/8 | NPT 1/2" | FN0316-NPT1/2-V0 | 210 | 2.3 |
21 | 1/2 | NPT 1/2" | FN0321-NPT1/2-V0 | 180 | 2.7 |
28 | 3/4 | NPT 3/4" | FN0328-NPT3/4-V0 | 120 | 2.7 |
34 | 1 | NPT 1" | FN0334-NPT1-V0 | 75 | 2.5 |
42 | 1-1/4 | NPT 1-1/4" | FN0342-NPT1-1/4-V0 | 36 | 1.8 |
54 | 2 | NPT 2" | FN0354-NPT2-V0 | 24 | 1.7 |
G 螺紋
公称尺寸 | 公称尺寸 | G 螺纹 | 产品型号 | 每箱数量 (pcs) | 每箱重量 (kg) |
10 | 1/4 | G 1/4" | FN0310-G1/4-V0 | 560 | 3.0 |
13 | 5/16 | G 1/2" | FN0313-G1/2-V0 | 300 | 2.9 |
16 | 3/8 | G 1/2" | FN0316-G1/2-V0 | 210 | 2.3 |
21 | 1/2 | G 1/2" | FN0321-G1/2-V0 | 180 | 2.7 |
28 | 3/4 | G 3/4" | FN0328-G3/4-V0 | 120 | 2.7 |
34 | 1 | G 1" | FN0334-G1-V0 | 75 | 2.5 |
42 | 1-1/4 | G 1-1/4" | FN0342-G1-1/4-V0 | 36 | 1.8 |
54 | 2 | G 2" | FN0354-G2-V0 | 24 | 1.7 |