UL / IECEx 防爆金属软管,隔爆防尘型,两端接头外螺纹型式 KF--GJH-M 系列,整体结构密封不泄露,通过 UL 及 ATEX / IECEx 防爆标准的测试取得认证,管身柔软耐弯折,且耐压防爆,同时具备减震功能,适用于短距离,空间狭窄或长期震动部位的电气线路保护,为安装于危险环境或具有潜在爆炸风险场所中的电气设备提供坚强,高安全性的保护,共同维护高风险环境中的设施安全,大幅降低意外损失。隔爆防尘型防爆软管组为不锈钢材质,考虑安装需求,两端接头有内牙与外牙两种型式可供选择搭配。
适用于含有易爆气体或粉尘的环境中,例如:石化厂、炼油厂、海上钻油平台、气体生产工厂、化学工厂、谷物研磨工厂和加油 / 加气站…等等。
参数:
结构/材质:绝缘套管 + 不锈钢内管 + 不锈钢编织
软管尺寸:1/2"~2"
软管长度 (L):最长不超过 36" (UL 规定)
耐压强度:Max. 2000 psi (1/2", 3/4"), Max. 1200 psi (1"~2")
螺纹型式:NPT、M
RoHS:符合
认证:cULus (E490826), IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
[备注] 另有铜材质的结构供选择,本系列产品开发进行中,即将公开。
UL 1203
尺寸:1/2", 3/4"
--- Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
尺寸:1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
--- Class I, Division 1, Groups C, D
--- Class II, Division 1, Groups E, F, G
--- Class III
IEC 60079
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:1/2″ ~ 2″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
规格表:
Conduit Length(L) | Thread | Nominal Size (inch) | Min. Radius of Bend (mm) | Part Number | |||||
1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2"[N] | ||
254mm | 305mm | 356mm | 406mm | 406mm | 406mm | ||
4" | M | KF--GJH1M411 | KF--GJH2M411 | - | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M421 | KF--GJH2M421 | - | - | - | - | |
6" | M | KF--GJH1M611 | KF--GJH2M611 | KF--GJH3M611 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M621 | KF--GJH2M621 | KF--GJH3M621 | - | - | - | |
8" | M | KF--GJH1M811 | KF--GJH2M811 | KF--GJH3M811 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M821 | KF--GJH2M821 | KF--GJH3M821 | - | - | - | |
10" | M | KF--GJH1M1011 | KF--GJH2M1011 | KF--GJH3M1011 | - | - | - |
NPT | KF--GJH1M1021 | KF--GJH2M1021 | KF--GJH3M1021 | - | - | - | |
12" | M | KF--GJH1M1211 | KF--GJH2M1211 | KF--GJH3M1211 | KF--GJH4M1211 | KF--GJH5M1211 | KF--GJH6M1211 |
NPT | KF--GJH1M1221 | KF--GJH2M1221 | KF--GJH3M1221 | KF--GJH4M1221 | KF--GJH5M1221 | KF--GJH6M1221 | |
15" | M | KF--GJH1M1511 | KF--GJH2M1511 | KF--GJH3M1511 | KF--GJH4M1511 | KF--GJH5M1511 | KF--GJH6M1511 |
NPT | KF--GJH1M1521 | KF--GJH2M1521 | KF--GJH3M1521 | KF--GJH4M1521 | KF--GJH5M1521 | KF--GJH6M1521 | |
18" | M | KF--GJH1M1811 | KF--GJH2M1811 | KF--GJH3M1811 | KF--GJH4M1811 | KF--GJH5M1811 | KF--GJH6M1811 |
NPT | KF--GJH1M1821 | KF--GJH2M1821 | KF--GJH3M1821 | KF--GJH4M1821 | KF--GJH5M1821 | KF--GJH6M1821 | |
21" | M | KF--GJH1M2111 | KF--GJH2M2111 | KF--GJH3M2111 | KF--GJH4M2111 | KF--GJH5M2111 | KF--GJH6M2111 |
NPT | KF--GJH1M2121 | KF--GJH2M2121 | KF--GJH3M2121 | KF--GJH4M2121 | KF--GJH5M2121 | KF--GJH6M2121 | |
24" | M | KF--GJH1M2411 | KF--GJH2M2411 | KF--GJH3M2411 | KF--GJH4M2411 | KF--GJH5M2411 | KF--GJH6M2411 |
NPT | KF--GJH1M2421 | KF--GJH2M2421 | KF--GJH3M2421 | KF--GJH4M2421 | KF--GJH5M2421 | KF--GJH6M2421 | |
27" | M | KF--GJH1M2711 | KF--GJH2M2711 | KF--GJH3M2711 | KF--GJH4M2711 | KF--GJH5M2711 | KF--GJH6M2711 |
NPT | KF--GJH1M2721 | KF--GJH2M2721 | KF--GJH3M2721 | KF--GJH4M2721 | KF--GJH5M2721 | KF--GJH6M2721 | |
30" | M | KF--GJH1M3011 | KF--GJH2M3011 | KF--GJH3M3011 | KF--GJH4M3011 | KF--GJH5M3011 | KF--GJH6M3011 |
NPT | KF--GJH1M3021 | KF--GJH2M3021 | KF--GJH3M3021 | KF--GJH4M3021 | KF--GJH5M3021 | KF--GJH6M3021 | |
33" | M | KF--GJH1M3311 | KF--GJH2M3311 | KF--GJH3M3311 | KF--GJH4M3311 | KF--GJH5M3311 | KF--GJH6M3311 |
NPT | KF--GJH1M3321 | KF--GJH2M3321 | KF--GJH3M3321 | KF--GJH4M3321 | KF--GJH5M3321 | KF--GJH6M3321 | |
36" | M | KF--GJH1M3611 | KF--GJH2M3611 | KF--GJH3M3611 | KF--GJH4M3611 | KF--GJH5M3611 | KF--GJH6M3611 |
NPT | KF--GJH1M3621 | KF--GJH2M3621 | KF--GJH3M3621 | KF--GJH4M3621 | KF--GJH5M3621 | KF--GJH6M3621 |
备注:公称尺寸 2",采用 1-1/2" 软管规格。